劳动力统计数据
劳动力市场县由中心位于梅菲尔德45英里半径内的县组成, KY.
民间劳动力
格雷夫斯县 | 劳动力市场区域 | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
民间劳动力 | 15,815 | 15,631 | 157,216 | 152,896 |
使用 | 15,118 | 14,701 | 150,119 | 142,655 |
失业 | 697 | 930 | 7,097 | 10,241 |
失业率(%) | 4.4 | 5.9 | 4.5 | 6.7 |
资料来源:美国.S. 劳工部,劳工统计局-地方失业统计(LAUS)
失业率(%)
一年 | 格雷夫斯县 | 劳动力市场区域 | 肯塔基州 | U.S |
2016 | 6.1 | 6.0 | 5.0 | 4.7 |
2017 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.1 |
2018 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 3.9 |
2019 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.6 |
2020 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
数据来源: U.S. 劳工部,劳工统计局-地方失业统计(LAUS)
通勤模式
格雷夫斯县居民 | 2019 | 百分比 |
工作和居住在县里 | 6,287 | 42.9 |
县外通勤 | 8,373 | 57.1 |
总居民 | 14,660 | 100.0 |
格雷夫斯县的雇员 | ||
工作和居住在县里 | 6,287 | 55.4 |
往返县城 | 5,069 | 44.6 |
总员工 | 11,356 | 100.0 |
数据来源: U.S. 人口普查局OnTheMap
平均周薪,2020年
格雷夫斯县 | 肯塔基州(全国) | U.S. | |
所有行业 | 806 |
980 |
1,236 |
服务提供 | 805 | 924 | 1,210 |
制造业 | 809 | 1,182 | 1,352 |
自然资源 & 矿业 | 788 | 1,050 | 1,176 |
建设 | 793 | 1,125 | 1,295 |
制造业 | 814 | 1,210 | 1,411 |
贸易、运输 & 公用事业公司 | 848 | 901 | 1,007 |
信息 | 1,238 | 1,220 | 2,622 |
金融活动 | 929 | 1,446 | 2,052 |
专业 & 业务 服务 | 947 | 1,077 | 1,625 |
教育 & 卫生服务 | 968 | 1,002 | 1,064 |
休闲 & 热情好客 | 280 | 375 | 498 |
其他 服务 | 1,025 | 748 | 848 |
不保密的 | 1,728 | 1,275 | 1,273 |
资料来源:美国.S. 劳工部, 美国劳工统计局-就业和工资季度普查(QCEW), 私有制